ROMANIA, IMPORTIAMO I DELINQUENTI ED ESPORTIAMO IMPRESE. HA RAGIONE DI MAIO: ECCO I NUMERI SU REATI, DETENUTI E STUPRI – DATI

14/04/2017 – Intanto da notare l’abnorme presenza di immigrati nelle carceri (oltre 34%), ma non è una novità, la loro tendenza a delinquere è almeno 10 volte superiore a quella degli italiani. Ad esempio per reati come lo stupro.

I Romeni, molti dei quali sono Rom, rappresentano il 14,2 per cento degli immigrati in carcere. Ovvero più del 4,8 per cento dell’intera popolazione carceraria. Visto che il totale della popolazione romena in Italia è circa 1.151.395, ovvero 1,9% della popolazione residente, significa che hanno una propensione a commettere reati che è 3 volte la loro presenza sul territorio. E quasi 10 volte quella degli italiani.

Non solo, i cittadini romeni sono responsabili dell’8,6% degli arresti e delle denunce per violenza sessuale, significa che stuprano oltre 4 volte più del ‘normale’, ovvero di quanto ci si aspetterebbe rispetto al loro numero sul territorio.

Quindi si, i numeri danno ragione a Di Maio: importiamo i delinquenti ed esportiamo imprese.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sessoSituazione al 31 marzo 2017

Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 74 74 0,4
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 31 2.570 2.601 13,6
ALGERIA 1 432 433 2,3
ANGOLA 0 5 5 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 5 22 27 0,1
ARMENIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 7 8 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 57 57 0,3
BELGIO 2 16 18 0,1
BENIN 0 3 3 0,0
BIELORUSSIA 0 7 7 0,0
BOLIVIA 3 10 13 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 52 147 199 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 30 105 135 0,7
BULGARIA 23 149 172 0,9
BURKINA FASO 0 18 18 0,1
BURUNDI 0 7 7 0,0
CAMERUN 1 10 11 0,1
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 0 7 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 6 15 21 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 4 97 101 0,5
CINA 17 259 276 1,4
COLOMBIA 9 97 106 0,6
CONGO 1 13 14 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D’AVORIO 3 88 91 0,5
COSTA RICA 0 2 2 0,0
CROAZIA 24 64 88 0,5
CUBA 6 42 48 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 1 1 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 15 122 137 0,7
ECUADOR 13 151 164 0,9
EGITTO 4 684 688 3,6
EL SALVADOR 0 45 45 0,2
EMIRATI ARABI UNITI 0 2 2 0,0
ERITREA 0 62 62 0,3
ESTONIA 0 1 1 0,0
ETIOPIA 1 24 25 0,1
EX YUGOSLAVIA 19 64 83 0,4
FILIPPINE 9 70 79 0,4
FINLANDIA 0 2 2 0,0
FRANCIA 6 72 78 0,4
GABON 0 56 56 0,3
GAMBIA 0 286 286 1,5
GEORGIA 1 143 144 0,8
GERMANIA 2 41 43 0,2
GHANA 5 163 168 0,9
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 0 10 10 0,1
GRECIA 0 33 33 0,2
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA 0 2 2 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 0 60 60 0,3
GUINEA BISSAU 1 13 14 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 1 1 2 0,0
INDIA 3 145 148 0,8
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 0 15 15 0,1
IRAQ 0 53 53 0,3
ISRAELE 0 10 10 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 0 9 9 0,0
KIRIBATI 0 8 8 0,0
KOSOVO 1 70 71 0,4
LETTONIA 1 5 6 0,0
LIBANO 0 22 22 0,1
LIBERIA 1 38 39 0,2
LIBIA 2 93 95 0,5
LITUANIA 3 47 50 0,3
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 7 79 86 0,4
MADAGASCAR 0 2 2 0,0
MALESIA 1 3 4 0,0
MALI 0 89 89 0,5
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 46 3.435 3.481 18,2
MARSHALL, ISOLE 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 16 16 0,1
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MESSICO 2 7 9 0,0
MOLDOVA 6 187 193 1,0
MONGOLIA 1 1 2 0,0
MONTENEGRO 5 26 31 0,2
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 22 23 0,1
NIGERIA 125 801 926 4,8
OLANDA 1 15 16 0,1
PAKISTAN 1 221 222 1,2
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 3 4 7 0,0
PERU 13 173 186 1,0
POLONIA 11 119 130 0,7
PORTOGALLO 0 21 21 0,1
QATAR 0 2 2 0,0
RIUNIONE 0 4 4 0,0
ROMANIA 221 2.498 2.719 14,2
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 7 44 51 0,3
SENEGAL 3 470 473 2,5
SERBIA 25 226 251 1,3
SIERRA LEONE 0 19 19 0,1
SIRIA 0 90 90 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
SLOVENIA 1 16 17 0,1
SOMALIA 2 70 72 0,4
SPAGNA 8 54 62 0,3
SRI LANKA 3 46 49 0,3
STATI UNITI 2 14 16 0,1
SUDAN 1 38 39 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 5 5 0,0
SVIZZERA 5 14 19 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 39 43 0,2
TERRITORI DELL’AUTONOMIA PALESTINESE 0 39 39 0,2
TOGO 0 7 7 0,0
TUNISIA 13 2.019 2.032 10,6
TURCHIA 1 56 57 0,3
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 20 195 215 1,1
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 4 21 25 0,1
URUGUAY 3 16 19 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 7 19 26 0,1
VIETNAM 0 3 3 0,0
YEMEN 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 2 3 0,0
nazionalita non precisata 3 10 13 0,1
totale detenuti stranieri 870 18.295 19.165 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

Tratto da Ministero della Giustizia

Diventa sostenitore di L’Onesto clicca mi piace sulla pagina facebook